
Brockhausstraße 51
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brockhausstr. 51 | EG | WE 1 | 79.82 m² | reserviert | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | EG | WE 2 | 58.74 m² | reserviert | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 1. OG | WE 3 | 82.47 m² | verkauft | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 1. OG | WE 4 | 70.28 m² | reserviert | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 2. OG | WE 5 | 85.43 m² | verkauft | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 2. OG | WE 6 | 73.83 m² | verkauft | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 3. OG | WE 7 | 84.66 m² | verkauft | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 3. OG | WE 8 | 74.15 m² | verkauft | unvermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 5. OG | WE 9 | 80.92 m² | verkauft | vermietet | ||
Brockhausstr. 51 | 5. OG | WE 10 | 64.12 m² | verkauft | vermietet |
Kontakt
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Baujahr: 1919
Heizungsart: Zentralheizung
Befeuerungsart/Energieträger: Gas
Energieausweistype: Verbrauchsausweis
Energiekennwert: 133 kWh(m²a)
Energieeffizienzklasse: E
Energieausweisdatum: 07.6.2019
Energieausweis gültig bis: 07.06.2029
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.